
Pekybio 25 mm 0.22 µm pes 滅菌シリンジ フィルター実験室液体処理用
概要 製品説明 Pekybio 滅菌シリンジ フィルター 関連製品 会社概要 Peky Biotech は、高品質のプラスチック消耗品の経験豊富な製造業者および専門輸出業者です。
説明
基礎情報
| モデル番号。 | PK00250 |
| 無菌 | そして |
| 原材料 | PP |
| 認証 | ISO9001 |
| 産地 | 100,000のクリーンルーム |
| 輸送パッケージ | 100個/パック |
| 商標 | ペキボ |
| 起源 | 中国 |
| HSコード | 3926909090 |
| 生産能力 | 月あたり200万個 |
製品説明

Pekybio 滅菌シリンジ フィルター
| 商品番号 | 記事 | 直径 | ポレングレース | 無菌 | 包装 | 耐久性 |
| PK00230 | ナイロン | 13mm | 0.22μm | そして | 100個/パック | 3年 |
| PK00231 | ナイロン | 13mm | 0.45μm | そして | 100個/パック | 3年 |
| PK00232 | ナイロン | 25mm | 0.22μm | そして | 50個/パック | 3年 |
| PK00233 | ナイロン | 25mm | 0.45μm | そして | 50個/パック | 3年 |
| PK00234 | ナイロン | 33mm | 0.22μm | そして | 50個/パック | 3年 |
| PK00235 | ナイロン | 33mm | 0.45μm | そして | 50個/パック | 3年 |
| PK00236 | 親水性PTFE | 13mm | 0.22μm | そして | 100個/パック | 3年 |
| PK00237 | 親水性PTFE | 13mm | 0.45μm | そして | 100個/パック | 3年 |
| PK00238 | 親水性PTFE | 25mm | 0.22μm | そして | 50個/パック | 3年 |
| PK00239 | 親水性PTFE | 25mm | 0.45μm | そして | 50個/パック | 3年 |
| PK00240 | 親水性PTFE | 33mm | 0.22μm | そして | 50個/パック | 3年 |
| PK00241 | 親水性PTFE | 33mm | 0.45μm | そして | 50個/パック | 3年 |
| PK00242 | 親水剤 PVDF | 13mm | 0.22μm | そして | 100個/パック | 3年 |
| PK00243 | 親水剤 PVDF | 13mm | 0.45μm | そして | 100個/パック | 3年 |
| PK00244 | 親水剤 PVDF | 25mm | 0.22μm | そして | 50個/パック | 3年 |
| PK00245 | 親水剤 PVDF | 25mm | 0.45μm | そして | 50個/パック | 3年 |
| PK00246 | 親水剤 PVDF | 33mm | 0.22μm | そして | 50個/パック | 3年 |
| PK00247 | 親水剤 PVDF | 33mm | 0.45μm | そして | 50個/パック | 3年 |
| PK00248 | PES | 13mm | 0.22μm | そして | 100個/パック | 3年 |
| PK00249 | PES | 13mm | 0.45μm | そして | 100個/パック | 3年 |
| PK00250 | PES | 25mm | 0.22μm | そして | 50個/パック | 3年 |
| PK00251 | PES | 25mm | 0.45μm | そして | 50個/パック | 3年 |
| PK00252 | PES | 33mm | 0.22μm | そして | 50個/パック | 3年 |
| PK00253 |





