Aucma 65L ステンレス鋼インナーチャンバー垂直対流乾燥オーブン電気ヒーター恒温研究所病院
概要 製品ユニットあたりの梱包寸法 67.00 cm * 62.00 cm * 96.00 cm 製品ユニットあたりの総重量 49,000 kg 製品寸法 製品の特徴 製品の詳細 製品パラメータ 温度曲線
説明
基礎情報
モデル番号。 | AGZ-65 |
認証 | CE |
構造 | デスクトップ |
材料 | ステンレス鋼 |
操作方法 | 継続的に |
タイプ | 乾燥炉 |
温度分布の精度 | 2.5% |
インナー素材 | ステンレス鋼板 |
暖房 | ステンレス製加熱管 |
内部容量 | 65L |
輸送パッケージ | コンテナラドゥン |
仕様 | 534×538×822mm |
商標 | オークマ |
起源 | 中国 |
生産能力 | 1000個/月 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 67.00 cm * 62.00 cm * 96.00 cm。 製品単位あたりの総重量: 49,000 kg製品説明
製品寸法
製品の特徴
製品詳細
製品パラメータ
製品モデル | AGZ-65 | |
温度範囲 | 室温+10~300℃ | |
温度分解能 | 0、1℃ | |
温度変動 | ±1℃ | |
温度分布の精度 | ±2.5% | |
インナー素材 | ステンレス鋼板 | |
暖房 | ステンレス製加熱管 | |
タイマー | 0 ~ 9999 分 | |
外部 寸法 | (B*T*H)mm | 534*538*822 |
(B*T*H)ln | 21*21*32 | |
包装 | (B*T*H)mm | 670*620*960 |
寸法 | (B*T*H)ln | 26*24*38 |
(20'/40'/40'H)コンテナラドゥン | 48/102/102 | |
屋根板 | kg | 15 |
ラガー | ポンド | 33 |
パーティションの数 | 9層 | |
内部ボリューム | 65L | |
正味重量 | kg | 43 |
ポンド | 99 | |
総重量 | kg | 49 |
ポンド | 108 | |
電流周波数 | AC220V/50Hz | |
パフォーマンス | 1600W |
温度曲線
会社概要
認証
よくある質問
Q: 注文方法を教えてください。
A: ステップ 1: 必要なモデルと数量を教えてください。
ステップ 2 では、注文の詳細を確認するための PI を作成します。
ステップ 3: すべてを確認したら、支払いを開始できます。
弊社の連絡先
今すぐ送信