家庭用凍結乾燥機、自家製食品凍結乾燥機、真空ポンプ付き家庭用凍結乾燥機
製品ユニットごとの梱包寸法: 80.00 cm * 70.00 cm * 200.00 cm。 製品ユニットあたりの総重量: 100,000 kg
説明
基礎情報
モデル番号。 | HFD-4 |
顧客サービス | サポート |
保証 | 1.5年 |
タイプ | ドライヤー |
電圧 | 220V |
パフォーマンス | 1.5kW |
オーダーメイド | オーダーメイド |
名前 | 自家製食品凍結乾燥機家庭用真空ポンプF |
材料 | ステンレス鋼 |
フリーズドライエリア | 0,4 |
コールドトラップ温度 | -40 |
真空度 | 15PA |
水を吸収する能力 | 4~6kg/24時間 |
デフロストモード | 帰化 |
乾燥能力 | 4 つのサンプルトレイ |
特殊機能 | 高効率、低コスト |
使用 | 商用利用 |
輸送パッケージ | ホルツボックス |
仕様 | 510*700*850mm |
商標 | リンベル |
起源 | 上海 |
生産能力 | 1000セット/月 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 80.00 cm * 70.00 cm * 200.00 cm。 製品単位あたりの総重量: 100,000 kg製品説明
モデル | HFD-1 | HFD-4 | HFD-6 |
凍結乾燥面積(m2) | 0,1 | 0,4 | 0,6 |
クールフォール温度 (℃) | -40 | -40 | -40 |
終端真空度(Pa) | 15 | 15 | 15 |
原料処理(3kg/バッチ) | 1~2 | 4~6 | 6~8 |
レガラブスタンド(mm) | 45 | 45 | 50 |
電源 | 220V/50Hz(各国の電力に対応) | ||
電力(W) | 750 | 1500 | 2300 |
重量(kg) | 50 | 80 | 120 |
棚寸法(mm) | 140*278(3トレイ) | 200×450(4段) | 300×400(4段) |
外形寸法(mm) | 400*550*700 | 510*700*850 | 700*800*1300 |
弊社の連絡先
今すぐ送信