食品用大容量工業用真空凍結乾燥機
はじめに: 凍結乾燥機は、製薬産業、バイオテクノロジー産業、ライフサイエンス産業、材料科学産業、化学産業、食品産業、農業で広く使用されています。
説明
基礎情報
モデル番号。 | YBFD-30S |
乾燥媒体 | ルフト |
操作方法 | 継続的に |
タイプ | 連続真空 |
輸送パッケージ | 標準輸出木箱 |
仕様 | 1200*750*1250/1600 ミリメートルと 1200*850*1500/1850 ミリメートル |
商標 | イーボテック |
起源 | 中国 |
HSコード | 8419399010 |
生産能力 | 500個/年 |
製品説明
導入:凍結乾燥機は、製薬産業、バイオテクノロジー産業、ライフサイエンス産業、材料科学産業、化学産業、食品および農業産業などで広く使用されています。 これらは、ワクチンや医薬品の製造のほか、生体組織/器官の長期保存にも使用されます。
パイロット凍結乾燥機
パイロット凍結乾燥機は、小型の現場凍結乾燥システムです。 医薬品のパイロットワークショップや小ロット生産だけでなく、食品や医療用の凍結乾燥にも使用されています。 Situ 凍結乾燥技術は、最も先進的な国際工学設計の 1 つであり、材料移送中の汚染を回避し、自動的に乾式昇華を実現します。 パイロット凍結乾燥機には、プログラム可能なラック加熱機能と記憶凍結乾燥曲線が装備されており、ユーザーが凍結乾燥生産技術に簡単にアクセスできるようになります。 標準タイプと腺タイプに分けられます。
さまざまなモデルの仕様:
モデル | YBFD-20S | YBFD-30S | YBFD-50S | YBFD-50T | |
タイプ | 標準チャンバー | 上を押す | 標準チャンバー | トッププレス | |
王室の温度 | -50~70℃ | -50~70℃ | -50~70℃ | -50~70℃ | |
エンド凝縮器温度 (℃) | -80℃ | -80℃ | -80℃ | -80℃ | |
バキュームシティ (Pa) | <10 Pa | <10 Pa | <10 Pa | <10 Pa | |
コンデンサ容量 | 6.5kg/24時間 | 10kg/24時間 | |||
フリーズドライエリア | 0.24平方メートル | 0.3平方メートル | 0.5平方メートル | 0.5平方メートル | |
棚の仕様 (長さ*幅*高さ) | 300×400×20mm | 300×400×20mm | 300×450×20mm | 300×450×20mm | |
たくさんの棚 | 2+1 スタック | 3+1 スタック | 4+1 スタック | 4+1 スタック | |
材料積載量/棚 | 4.5リットル | 7.0リットル | 10L | 10L | |
温度均一性 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | |
冷却モード | 空冷 | 空冷 | 空冷 | 空冷 | |
電気ヒーターの霜取り | Y | Y | Y | Y | |
カッペンジーゲル法 | N | 油圧 | N | 油圧 | |
電源(V/Hz) | 220V/50Hz、60Hz | 220V/50Hz、60Hz | |||
380V/50Hz、60Hz | |||||
外形寸法(W×D×H) | 1200*750*1250/1600mm | 1200*850*1500/1850mm | |||
ペニシリンボトルΦ22 | |||||
弊社の連絡先
今すぐ送信